序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
101 | 金属材料 低温拉伸试验方法 | GB/T 13239-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/08 |
102 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法) | GB/T 20123-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
103 | 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法) | GB/T 20124-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
104 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 20125-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
105 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第1部分:石墨炉原子吸收光谱法测定银含量 | GB/T 20127.1-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
106 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分:氢化物发生-原子荧光法测定砷含量 | GB/T 20127.2-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
107 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量 | GB/T 20127.3-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
108 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第4部分:石墨炉原子吸收光谱法测定铜含量 | GB/T 20127.4-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
109 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分:萃取分离-罗丹明B光度法测定镓含量 | GB/T 20127.5-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
110 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第6部分:没食子酸-示波极谱法测定锗含量 | GB/T 20127.6-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号