序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
71 | 低合金钢 多元素含量的测定 辉光放电原子发射光谱法(常规法) | GB/T 22368-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/09 |
72 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 | GB/T 223.5-2008 | 国家标准 | 参与修订 | 2008/08 |
73 | 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法 | GB/T 3075-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/08 |
74 | 金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法 | GB/T 4337-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/08 |
75 | 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 | GB/T 223.4-2008 | 国家标准 | 牵头修订 | 2008/05 |
76 | 钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法 | GB/T 223.29-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/05 |
77 | 钢铁及合金 砷含量的测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法 | GB/T 223.31-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/05 |
78 | 钢铁及合金 碲含量的测定 示波极谱法 | GB/T 223.55-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/05 |
79 | 金属材料 力学性能试验术语 | GB/T 10623-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/05 |
80 | 钢铁及合金 硫含量的测定 次甲基蓝分光光度法 | GB/T 223.67-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/05 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号