序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
21 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | GB/T 223.26-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/05 |
22 | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法 | GB/T 21838.4-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/05 |
23 | 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法 | GB/T 6803-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/05 |
24 | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分:试验方法 | GB/T 21838.1-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/05 |
25 | 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融红外吸收法 | GB/T 11261-2006 | 国家标准 | 参与制定 | 2006/03 |
26 | 钢材 夏比V型缺口摆锤冲击试验仪器化试验方法 | GB/T 19748-2005 | 国家标准 | 参与制定 | 2005/05 |
27 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第7部分:铅、镉量的测定 | XB/T 622.7-2017 | 行业标准 | 参与制定 | 2017/07 |
28 | 稀土系贮氢合金化学分析方法第2部分:镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜配分量的测定 | XBT 622.2-2017 | 行业标准 | 参与制定 | 2017/07 |
29 | 稀土系贮氢合金化学分析方法第5部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法 | XB/T622.5-2017 | 行业标准 | 参与制定 | 2017/07 |
30 | 钬铁合金化学分析方法 第2部分:稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | XB/T 621.2-2016 | 行业标准 | 参与制定 | 2016/07 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号